200 मिमी एक तरफा लेबल निरीक्षण उपकरण 150 मीटर / न्यूनतम उच्च गति
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | FOCUSIGHT |
| प्रमाणन: | ISO9001/CE |
| मॉडल संख्या: | एफएस-गेको-200 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड |
| प्रसव के समय: | 60 दिन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 20 मशीनें/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| अधिकतम आकार: | 200 मिमी × 300 मिमी | न्यूनतम आकार: | 40 मिमी × 70 मिमी |
|---|---|---|---|
| स्पीड: | 150मी/मिनट | शक्ति: | 10kw |
| कागज का वजन: | 150 350 जीएसएम | मशीन यांत्रिक आकार: | 3650 मिमी (एल) × 1000 मिमी (डब्ल्यू) × 1500 मिमी (एच) |
| मशीन वजन: | 2 टन | ||
| प्रमुखता देना: | 200 मिमी लेबल निरीक्षण उपकरण,एक तरफा लेबल निरीक्षण उपकरण,150 मीटर / मिनट लेबल निरीक्षक |
||
उत्पाद विवरण
200 मिमी चौड़ाई लेबल तक के लिए फोकसाइट स्वचालित हाई स्पीड लेबल निरीक्षण प्रणाली
उत्पाद तकनीकी विनिर्देश - FS200-GECKO-P2N2
मशीन विन्यास
| प्रोडक्ट का नाम | उत्पाद नमूना | कागज अनुकूलनशीलता |
| एक तरफा निरीक्षण मशीन | FS200-GECKO | सफेद कार्ड और कागज |
मशीन कॉन्फ़िगरेशन और फ़ंक्शन पैरामीटर
उत्पाद का प्रकार:
| प्रकार | उत्पाद का प्रकार | विवरण |
| उपनाम | 3 या अधिक | ग्रे कार्ड और व्हाइट कार्ड टैग |
मशीन विन्यास
| विषय | विन्यास विवरण | मात्रा | कार्य विवरण | / एक्स | |
| डिटेक्शन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन | सकारात्मक प्रत्यक्ष स्टेशन | आयातित उच्च गति आरजीबी रंग 4096 पिक्सेल स्कैन कैमरा | 1 |
|
मैं |
| आयातित ऑप्टिकल इमेजिंग लेंस | 1 | मैं | |||
| समर्पित पट्टी प्रकाश स्रोत | 1 | मैं | |||
| हाई-स्पीड इमेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर वर्कस्टेशन (हाई-स्पीड इमेज एक्विजिशन प्रोसेसिंग कार्ड सहित) | 1 | मैं | |||
| फ्रंट ओब्लिक स्टेशन | आयातित उच्च गति आरजीबी रंग 4096 पिक्सेल स्कैन कैमरा | 1 |
|
मैं | |
| आयातित ऑप्टिकल इमेजिंग लेंस | 1 | मैं | |||
| समर्पित तिरछा प्रकाश स्रोत | 1 | मैं | |||
| हाई-स्पीड इमेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर वर्कस्टेशन (हाई-स्पीड इमेज एक्विजिशन प्रोसेसिंग कार्ड सहित) | 1 | मैं | |||
| रिवर्स डायरेक्ट स्टेशन | आयातित उच्च गति आरजीबी रंग 4096 पिक्सेल स्कैन कैमरा | 1 |
|
मैं | |
| आयातित ऑप्टिकल इमेजिंग लेंस | 1 | मैं | |||
| समर्पित पट्टी प्रकाश स्रोत | 1 | मैं | |||
| हाई-स्पीड इमेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर वर्कस्टेशन (हाई-स्पीड इमेज एक्विजिशन प्रोसेसिंग कार्ड सहित) | 1 | मैं | |||
| रिवर्स रिफ्लेक्शन स्टेशन | आयातित उच्च गति आरजीबी रंग 4096 पिक्सेल स्कैन कैमरा | 1 |
|
मैं | |
| आयातित ऑप्टिकल इमेजिंग लेंस | 1 | मैं | |||
| समर्पित परावर्तन प्रकाश स्रोत | 1 | मैं | |||
| हाई-स्पीड इमेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर वर्कस्टेशन (हाई-स्पीड इमेज एक्विजिशन प्रोसेसिंग कार्ड सहित) | 1 | मैं | |||
| डिटेक्शन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन | प्रिंट निरीक्षण मॉड्यूल समर्पित दृश्य निरीक्षण सॉफ्टवेयर FSCheck V2.1.1 | 1 | मैं | ||
| मिश्रित पहचान मॉड्यूल | 1 | मिश्रित कोड | मैं | ||
| दोष पहचान सांख्यिकी रिपोर्ट | 1 | दस्तावेज़ रिपोर्ट जो दोषों के प्रकार और मात्रा की गणना कर सकती है | मैं | ||
| परीक्षण उपकरण | मुद्रण निरीक्षण के लिए समर्पित धूल हटाने वाली सीलबंद इलेक्ट्रिक कैबिनेट | 1 | डिटेक्शन डिवाइस और उसके पुर्जों को धूल से बचाएं | मैं | |
| 22 "एलसीडी मॉनिटर और कीबोर्ड माउस | 1 | मैं | |||
| ध्वनि और प्रकाश अलार्म डिवाइस | 1 | मैं | |||
| रियर डिस्प्ले | 1 | मैं | |||
| मैकेनिकल ट्रांसमिशन प्लेटफार्म संरचना विन्यास | सक्शन फीडर | 1 | मैं | ||
| फिश स्केल डिलीवरी | 1 | मैं | |||
| मछली स्केल अस्वीकृति प्रकार | 1 | मैं | |||
| अस्वीकृति इकाई | 1 | मैं | |||
| विद्युत व्यवस्था | 1 | मैं | |||
तकनीकी पैमाने
| प्रकार | पैरामीटर | |
| मैक्स।पता लगाने की गति | 120मी/मिनट | |
| अधिकतम पता लगाने का आकार | 28 मिमी सक्शन हेड | 120 मिमी (डब्ल्यू) * 120 मिमी (एल) |
| 90 मिमी सक्शन हेड | 200 मिमी (डब्ल्यू) × 200 मिमी (एल) | |
| न्यूनतम पता लगाने का आकार | 28 मिमी सक्शन हेड | 30 मिमी (डब्ल्यू) × 50 मिमी (एल) |
| 90 मिमी सक्शन हेड | 120 मिमी (डब्ल्यू) × 120 मिमी (एल) | |
| कागज वजन | 150~350 ग्राम / ㎡ | |
| FOV | 220mm | |
| इमेजिंग सटीकता (मिमी) |
फ्रंट इमेजिंग सटीकता: 0.054mm * 0.075mm (4K कैमरा) फ्रंट इमेजिंग सटीकता: 0.054mm * 0.15mm (4K कैमरा) रिवर्स इमेजिंग सटीकता: 0.054mm * 0.075mm (4K कैमरा) रिवर्स इमेजिंग सटीकता: 0.054mm * 0.15mm (4K कैमरा) |
|
| पारंपरिक दोष का पता लगाना (जब दोष कंट्रास्ट 40 से अधिक हो) |
|
|
| यांत्रिक आयाम | 4.4m × 2.1m × 1.49m (एल * डब्ल्यू * एच) मानक | |
| उपकरण क्षेत्र | 5m × 3m × 1.8m (एल * डब्ल्यू * एच) | |
| वज़न | 2 टन | |
| कुल शक्ति | 10 किलोवाट | |
फोकसलाइट तस्वीरें एक नजर में:
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



