लेबल मुद्रण दोष का पता लगाने के लिए 10KW फ़ोकस क्वालिटी कंट्रोल मशीन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | FOCUSIGHT |
| प्रमाणन: | ISO9001/CE |
| मॉडल संख्या: | FS-छिपकली-200 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड |
| प्रसव के समय: | 60 दिन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 20 मशीनें / महीना |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| अधिकतम आकार: | 200 मिमी × 300 मिमी | न्यूनतम आकार: | 40 मिमी × 70 मिमी |
|---|---|---|---|
| गति: | 150 मीटर / मिनट | शक्ति: | 10kw |
| कागज का वजन: | 150 GSM 350 जीएसएम | मशीन यांत्रिक आकार: | 3650 मिमी (एल) × 1000 मिमी (डब्ल्यू) × 1500 मिमी (एच) |
| मशीन वजन: | 2tons | ||
| प्रमुखता देना: | मुद्रण निरीक्षण मशीन,गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण |
||
उत्पाद विवरण
200 मिमी आकार की चौड़ाई तक फ़ोकस लेबल गुणवत्ता छँटाई मशीन
उत्पाद तकनीकी विनिर्देश - FS200-GECKO-P2N2
मशीन विन्यास
| उत्पाद का नाम | उत्पाद नमूना | पेपर अनुकूलता |
| सिंगल साइडेड इंस्पेक्शन मशीन | FS200-छिपकली | सफेद कार्ड और कागज |
मशीन कॉन्फ़िगरेशन और फ़ंक्शन पैरामीटर
उत्पाद प्रकार :
| प्रकार | उत्पाद प्रकार | विवरण |
| टैग | ३ या अधिक | ग्रे कार्ड और व्हाइट कार्ड टैग |
मशीन विन्यास
| सामग्री | विन्यास विवरण | मात्रा | कार्य विवरण | √ / एक्स | |
| डिटेक्शन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन | सकारात्मक प्रत्यक्ष स्टेशन | आयातित उच्च गति RGB रंग 4096 पिक्सेल स्कैन कैमरा | 1 |
|
√ |
| आयातित ऑप्टिकल इमेजिंग लेंस | 1 | √ | |||
| समर्पित पट्टी प्रकाश स्रोत | 1 | √ | |||
| उच्च गति छवि प्रसंस्करण कंप्यूटर कार्य केंद्र (उच्च गति छवि अधिग्रहण प्रसंस्करण कार्ड सहित) | 1 | √ | |||
| फ्रंट ऑब्लिक स्टेशन | आयातित उच्च गति RGB रंग 4096 पिक्सेल स्कैन कैमरा | 1 |
|
√ | |
| आयातित ऑप्टिकल इमेजिंग लेंस | 1 | √ | |||
| समर्पित परोक्ष प्रकाश स्रोत | 1 | √ | |||
| उच्च गति छवि प्रसंस्करण कंप्यूटर कार्य केंद्र (उच्च गति छवि अधिग्रहण प्रसंस्करण कार्ड सहित) | 1 | √ | |||
| उल्टा सीधा स्टेशन | आयातित उच्च गति RGB रंग 4096 पिक्सेल स्कैन कैमरा | 1 |
|
√ | |
| आयातित ऑप्टिकल इमेजिंग लेंस | 1 | √ | |||
| समर्पित पट्टी प्रकाश स्रोत | 1 | √ | |||
| उच्च गति छवि प्रसंस्करण कंप्यूटर कार्य केंद्र (उच्च गति छवि अधिग्रहण प्रसंस्करण कार्ड सहित) | 1 | √ | |||
| रिवर्स रिफ्लेक्शन स्टेशन | आयातित उच्च गति RGB रंग 4096 पिक्सेल स्कैन कैमरा | 1 |
|
√ | |
| आयातित ऑप्टिकल इमेजिंग लेंस | 1 | √ | |||
| समर्पित प्रतिबिंब प्रकाश स्रोत | 1 | √ | |||
| उच्च गति छवि प्रसंस्करण कंप्यूटर कार्य केंद्र (उच्च गति छवि अधिग्रहण प्रसंस्करण कार्ड सहित) | 1 | √ | |||
| डिटेक्शन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन | प्रिंट निरीक्षण मॉड्यूल समर्पित दृश्य निरीक्षण सॉफ्टवेयर FSCheck V2.1.1 | 1 | √ | ||
| मिश्रित पहचान मॉड्यूल | 1 | मिश्रित कोड | √ | ||
| दोष का पता लगाने के आँकड़े रिपोर्ट | 1 | दस्तावेज़ रिपोर्ट जो दोषों के प्रकार और मात्रा को गिन सकती है | √ | ||
| परीक्षण उपकरण | छपाई निरीक्षण के लिए समर्पित धूल हटाने वाली इलेक्ट्रिक कैबिनेट | 1 | पहचान डिवाइस को सुरक्षित रखें और यह धूल से भागों है | √ | |
| 22 "एलसीडी मॉनिटर और कीबोर्ड माउस | 1 | √ | |||
| ध्वनि और प्रकाश अलार्म डिवाइस | 1 | √ | |||
| रियर डिस्प्ले | 1 | √ | |||
| मैकेनिकल ट्रांसमिशन प्लेटफ़ॉर्म स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन | सक्शन फीडर | 1 | √ | ||
| फिश स्केल डिलिवरी | 1 | √ | |||
| फिश स्केल रिजेक्शन टाइप | 1 | √ | |||
| अस्वीकृति इकाई | 1 | √ | |||
| विद्युत प्रणाली | 1 | √ | |||
तकनीकी पैमाने
| प्रकार | पैरामीटर | |
| Max. मैक्स। Detection Speed पता लगाने की गति | 120m / मिनट | |
| अधिकतम जांच का आकार | 28 मिमी सक्शन हेड | 120 मिमी (डब्ल्यू) * 120 मिमी (एल) |
| 90 मिमी सक्शन हेड | 200 मिमी (डब्ल्यू) × 200 मिमी (एल) | |
| न्यूनतम जांच का आकार | 28 मिमी सक्शन हेड | 30mm (डब्ल्यू) × 50 मिमी (एल) |
| 90 मिमी सक्शन हेड | 120 मिमी (डब्ल्यू) × 120 मिमी (एल) | |
| कागज का वजन | 150 ~ 350g / ㎡ | |
| FOV | 220mm | |
| इमेजिंग सटीकता (मिमी) |
सामने इमेजिंग सटीकता: 0.054 मिमी * 0.075 मिमी (4K कैमरा) फ्रंट इमेजिंग सटीकता: 0.054 मिमी * 0.15 मिमी (4K कैमरा) रिवर्स इमेजिंग सटीकता: 0.054 मिमी * 0.075 मिमी (4K कैमरा) रिवर्स इमेजिंग सटीकता: 0.054 मिमी * 0.15 मिमी (4K कैमरा) |
|
| पारंपरिक दोष का पता लगाने (जब दोष विपरीत 40 से अधिक है) |
|
|
| यांत्रिक आयाम | 4.4m × 2.1m × 1.49m (L * W * H) मानक | |
| उपकरण क्षेत्र | 5 मीटर × 3 मीटर × 1.8 मीटर (एल * डब्ल्यू * एच) | |
| वजन | 2 टन | |
| कुल शक्ति | 10KW | |
फोकस टीम:
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं






